AI analyst record
Public record of our AI sports analyst: every verdict and bet with the odds at the time of analysis and the result, losses included.
Many AI tipsters advertise 85–90% accuracy and show no history. We record the odds when the AI makes its call, and the result after the game — here is everything.
By line
Value bet
+8.6% ROI · 4 / 7 won
Best bet, no edge
-34.2% ROI · 6 / 14 won
Result
-20.0% ROI · 9 / 17 won
Handicap
+23.8% ROI · 10 / 14 won
Total
+13.0% ROI · 7 / 12 won
Every settled AI bet
| Date | Match | Bet | Odds | |
|---|---|---|---|---|
| 03.11 | Taipei: James McCabe vs Yanki Erel | Да Value bet | 2.08 | ❌ |
| 03.11 | Chennai Open: Jil Teichmann vs Joanna Garland | Фора Joanna Garland +1.5 по сетам Handicap | 1.49 | ✅ |
| 03.11 | Counter-Strike: TYLOO vs 9z (BO3) - IEM Beijing Group B | Фора TYLOO +1.5 по картам Handicap | 1.60 | ✅ |
| 03.11 | Counter-Strike: TYLOO vs 9z (BO3) - IEM Beijing Group B | Победа 9z Result | 1.53 | ❌ |
| 03.11 | Counter-Strike: TYLOO vs 9z (BO3) - IEM Beijing Group B | Тотал меньше 2.5 Total | 1.87 | ✅ |
| 03.11 | Counter-Strike: TYLOO vs 9z (BO3) - IEM Beijing Group B | TYLOO Value bet | 1.60 | ✅ |
| 03.11 | Taipei: Stefanos Sakellaridis vs Yuta Shimizu | Фора Yuta Shimizu -1.5 по геймам Handicap | 1.92 | ✅ |
| 03.11 | Taipei: Stefanos Sakellaridis vs Yuta Shimizu | Победа Stefanos Sakellaridis Result | 1.80 | ❌ |
| 03.11 | Taipei: Stefanos Sakellaridis vs Yuta Shimizu | Stefanos Sakellaridis Best bet, no edge | 1.80 | ❌ |
| 03.11 | Raptors vs. Clippers | Фора Clippers +5.5 Handicap | 1.87 | ❌ |
| 03.11 | Suns vs. Warriors | Фора Warriors -2.5 Handicap | 1.94 | ✅ |
| 03.11 | Heat vs. Lakers | Фора Lakers -1.5 Handicap | 1.90 | ✅ |
| 03.11 | Raptors vs. Clippers | Победа Raptors Result | 1.63 | ✅ |
| 03.11 | Suns vs. Warriors | Победа Warriors Result | 1.77 | ✅ |
| 03.11 | Heat vs. Lakers | Победа Lakers Result | 1.80 | ✅ |
| 03.11 | UCLA Bruins vs. Arizona Wildcats | Победа Arizona Wildcats Result | 1.53 | ❌ |
| 03.11 | Radford Highlanders vs. San Francisco Dons | Победа San Francisco Dons Result | 1.13 | ✅ |
| 03.11 | Raptors vs. Clippers | Тотал меньше 220.5 Total | 1.90 | ❌ |
| 03.11 | Suns vs. Warriors | Тотал больше 226.5 Total | 1.94 | ✅ |
| 03.11 | Heat vs. Lakers | Тотал меньше 238.5 Total | 1.83 | ❌ |
| 03.11 | Raptors vs. Clippers | Меньше Best bet, no edge | 1.90 | ❌ |
| 03.11 | Suns vs. Warriors | Warriors Best bet, no edge | 1.94 | ✅ |
| 03.11 | Heat vs. Lakers | Lakers Best bet, no edge | 1.80 | ✅ |
| 03.11 | UCLA Bruins vs. Arizona Wildcats | Arizona Wildcats Best bet, no edge | 1.53 | ❌ |
| 03.11 | Radford Highlanders vs. San Francisco Dons | San Francisco Dons Best bet, no edge | 1.13 | ✅ |
| 03.11 | Counter-Strike: Liquid vs PARIVISION (BO3) - IEM Beijing Group B | Фора PARIVISION -1.5 по картам Handicap | 2.99 | ✅ |
| 03.11 | Counter-Strike: Aurora Gaming vs G2 (BO3) - IEM Beijing Group B | Фора G2 +1.5 по картам Handicap | 1.42 | ✅ |
| 03.11 | Trail Blazers vs. Nuggets | Фора Nuggets -3.5 Handicap | 1.87 | ❌ |
| 03.11 | Flames vs. Sharks | Фора Flames +1.5 Handicap | 1.46 | ✅ |
| 03.11 | W35 Hamamatsu: Ayano Shimizu vs Minami Suzuki | Фора Ayano Shimizu +1.5 по сетам Handicap | 1.18 | ✅ |
| 03.11 | Taipei: Kuan-Shou Chen vs Billy Harris | Фора Billy Harris -1.5 по сетам Handicap | 1.72 | ✅ |
| 03.11 | Counter-Strike: Liquid vs PARIVISION (BO3) - IEM Beijing Group B | Победа PARIVISION Result | 1.71 | ✅ |
| 03.11 | Counter-Strike: Aurora Gaming vs G2 (BO3) - IEM Beijing Group B | Победа Aurora Gaming Result | 1.77 | ✅ |
| 03.11 | Trail Blazers vs. Nuggets | Победа Nuggets Result | 1.63 | ❌ |
| 03.11 | Flames vs. Sharks | Победа Sharks Result | 1.90 | ❌ |
| 03.11 | Ohio State Buckeyes vs. BYU Cougars | Победа Ohio State Buckeyes Result | 2.53 | ❌ |
| 03.11 | W35 Hamamatsu: Ayano Shimizu vs Minami Suzuki | Победа Ayano Shimizu Result | 1.26 | ✅ |
| 03.11 | Taipei: Keegan Smith vs Jake Delaney | Победа Keegan Smith Result | 1.34 | ❌ |
| 03.11 | Taipei: Kuan-Shou Chen vs Billy Harris | Победа Billy Harris Result | 1.24 | ✅ |
| 03.11 | Counter-Strike: Liquid vs PARIVISION (BO3) - IEM Beijing Group B | Тотал больше 2.5 Total | 2.15 | ❌ |
| 03.11 | Counter-Strike: Aurora Gaming vs G2 (BO3) - IEM Beijing Group B | Тотал больше 2.5 Total | 2.13 | ✅ |
| 03.11 | Trail Blazers vs. Nuggets | Тотал больше 230.5 Total | 1.90 | ❌ |
| 03.11 | Flames vs. Sharks | Тотал меньше 5.5 Total | 2.41 | ✅ |
| 03.11 | Taipei: Keegan Smith vs Jake Delaney | Меньше 2.5 · Тотал сетов 2.5 Total | 1.52 | ❌ |
| 03.11 | Taipei: Kuan-Shou Chen vs Billy Harris | Тотал меньше 21.5 Total | 1.92 | ✅ |
| 03.11 | Counter-Strike: Aurora Gaming vs G2 (BO3) - IEM Beijing Group B | Больше Value bet | 2.13 | ✅ |
| 03.11 | Counter-Strike: Liquid vs PARIVISION (BO3) - IEM Beijing Group B | PARIVISION Best bet, no edge | 1.71 | ✅ |
| 03.11 | Trail Blazers vs. Nuggets | Nuggets Best bet, no edge | 1.63 | ❌ |
| 03.11 | Flames vs. Sharks | Sharks Best bet, no edge | 1.90 | ❌ |
| 03.11 | Ohio State Buckeyes vs. BYU Cougars | Ohio State Buckeyes Best bet, no edge | 2.53 | ❌ |
| 03.11 | W35 Hamamatsu: Ayano Shimizu vs Minami Suzuki | Ayano Shimizu Best bet, no edge | 1.18 | ✅ |
| 03.11 | Taipei: Keegan Smith vs Jake Delaney | Меньше 2.5 Best bet, no edge | 1.52 | ❌ |
| 03.11 | Taipei: Kuan-Shou Chen vs Billy Harris | Billy Harris Best bet, no edge | 1.72 | ✅ |
| 03.11 | Jazz vs. Spurs | Фора Jazz +15.5 Handicap | 2.11 | ❌ |
| 03.11 | Celtics vs. Rockets | Победа Rockets Result | 1.60 | ✅ |
| 03.11 | Celtics vs. Rockets | Тотал меньше 218.5 Total | 1.80 | ✅ |
| 03.11 | Jazz vs. Spurs | Тотал меньше 231.5 Total | 1.77 | ✅ |
| 03.11 | Jazz vs. Spurs | Jazz Value bet | 2.11 | ❌ |
| 03.11 | Bears vs. Seahawks | Фора Seahawks -2.5 Handicap | 1.77 | ❌ |
| 03.11 | Bears vs. Seahawks | Победа Seahawks Result | 1.63 | ❌ |
| 03.11 | Bears vs. Seahawks | Seahawks Best bet, no edge | 1.77 | ❌ |
| 02.11 | Tractor Tabriz vs. FK Neftchi Fargona | Да Value bet | 2.50 | ❌ |
| 02.11 | Guayaquil: Joaquin Aguilar vs Hugo Dellien | Hugo Dellien Value bet | 2.63 | ✅ |
| 02.11 | Counter-Strike: Natus Vincere vs Team Falcons (BO3) - IEM Beijing Group A | Natus Vincere Value bet | 1.42 | ✅ |
Verdicts for upcoming matches — in the app (Pro): result, handicap, total, each with a bet and odds. 3 days of Pro free
ROI — profit per 1 unit staked at the odds recorded at analysis time, after the market settled. 18+. Not betting advice.
All sharp signals instantly, personal whale alerts and honest stats — in the PrognosX app.
Open the app