Прогнозы · Футбол
Прогнозы на Argentina Primera División
Argentina Primera División: ближайшие матчи, коэффициенты Polymarket, куда ставят крупнейшие игроки и итоги их ставок за 30 дней.
Турнирная таблица
Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto (Córdoba) | 15 | 10 | 3 | 2 | +11 | 33 |
| 2 | Boca Juniors | 15 | 8 | 6 | 1 | +9 | 30 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 15 | 7 | 7 | 1 | +10 | 28 |
| 4 | Defensa y Justicia | 14 | 8 | 3 | 3 | +7 | 27 |
| 5 | Lanús | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 25 |
| 6 | Newell's Old Boys | 15 | 5 | 7 | 3 | +3 | 22 |
| 7 | Gimnasia (Mendoza) | 15 | 6 | 3 | 6 | +1 | 21 |
| 8 | Independiente | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
| 9 | San Lorenzo | 15 | 5 | 4 | 6 | -5 | 19 |
| 10 | Unión (Santa Fe) | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 |
| 11 | Estudiantes de La Plata | 15 | 4 | 3 | 8 | -1 | 15 |
| 12 | Platense | 14 | 3 | 5 | 6 | -6 | 14 |
| 13 | Talleres (Córdoba) | 15 | 3 | 3 | 9 | -6 | 12 |
| 14 | Deportivo Riestra | 15 | 2 | 6 | 7 | -7 | 12 |
| 15 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 14 | 2 | 4 | 8 | -12 | 10 |
Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 15 | 9 | 4 | 2 | +12 | 31 |
| 2 | Argentinos Juniors | 14 | 8 | 4 | 2 | +7 | 28 |
| 3 | Gimnasia La Plata | 15 | 8 | 4 | 3 | +4 | 28 |
| 4 | River Plate | 15 | 7 | 2 | 6 | +5 | 23 |
| 5 | Belgrano (Córdoba) | 15 | 6 | 5 | 4 | +3 | 23 |
| 6 | Barracas Central | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 | 23 |
| 7 | Sarmiento (Junín) | 15 | 6 | 3 | 6 | +0 | 21 |
| 8 | Huracán | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 |
| 9 | Independiente Rivadavia | 14 | 5 | 4 | 5 | -5 | 19 |
| 10 | Atlético Tucumán | 14 | 4 | 5 | 5 | +0 | 17 |
| 11 | Tigre | 15 | 4 | 4 | 7 | -1 | 16 |
| 12 | Racing Club | 15 | 4 | 3 | 8 | -6 | 15 |
| 13 | Banfield | 14 | 3 | 5 | 6 | -5 | 14 |
| 14 | Aldosivi | 15 | 3 | 2 | 10 | -8 | 11 |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 15 | 2 | 3 | 10 | -11 | 9 |
Источник: ESPN, обновляется раз в несколько часов.
Ближайшие матчи
Последние матчи и итоги
В этих матчах киты поставили до начала $6 973; на верную сторону — $3 039 (44%).
Команды
AA Argentinos Juniors · CA Banfield · CA Barracas Central · CA Belgrano · CA Boca Juniors · CA Central Córdoba · CA Gimnasia y Esgrima de Mendoza · CA Independiente · CA Lanús · CA Newell's Old Boys · CA Platense · CA River Plate · CA San Lorenzo de Almagro · CA Talleres · CA Tucumán · CA Unión · CA Vélez Sarsfield · CD Riestra · CS Independiente Rivadavia · CSyD Defensa y Justicia · Estudiantes de La Plata · Instituto AC Córdoba
Все сигналы профи сразу, личные уведомления о ставках китов и честная статистика — в приложении PrognosX.
Открыть приложение